Оренда квартири в San Eugenio Bajo, південний Тенеріфе
- Ціна за запитом
Деталі
- Квартира
- 1
- 1
- 58 m²
- 2241
Опис
З цієї чарівної квартири відкриваються захоплюючі краєвиди, і вона стане затишним місцем для вашого відпочинку. До послуг гостей зручна спальня, добре обладнана ванна кімната та простора вітальня, яка плавно переходить у кухню відкритого планування та терасу. Кухня обладнана необхідною побутовою технікою, такою як духовка, мікрохвильова піч, кавоварка та холодильник, а також усім необхідним посудом для ваших кулінарних пригод.
У квартирі також є пральна машина, а для ваших розваг - телевізор та доступ до Інтернету.
Ця квартира розташована в комплексі зі спільним басейном, за декілька хвилин ходьби від торгових центрів, різноманітних ресторанів і барів, а також найближчих пляжів.
Це дійсно ідеальне місце, щоб насолодитися незабутнім відпочинком на Тенеріфе.
Будь ласка, не соромтеся звертатися до нас за додатковою інформацією.
Наданий контент може бути змінений без попередження.
Деталі
-
Реф. №. 2241
-
Забудована територія 58 m²
-
Спальня 1
-
Ванна 1
-
Тип нерухомості Квартира
-
Майновий стан Оренда
Додаткова інформація
Адреса
Відкрити в Google Maps-
Місто: San Eugenio Bajo
Календар доступності
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Контактна інформація
- Владлена Батку
- +34 922 71 38 83+34 670 649 707WhatsApp