Willa z prywatnym basenem do wynajęcia w Costa Adeje, Teneryfa Południowa
- Cena na zapytanie
Willa z prywatnym basenem do wynajęcia w Costa Adeje, Teneryfa Południowa
- Cena na zapytanie
Szczegóły
- Willa / Dom
- 3
- 2
- 125 m²
- 1044
Opis
Witamy w Państwa nowym domu w raju! Ta urocza willa do wynajęcia w tętniącym życiem Costa Adeje, Teneryfa Południowa, jest idealnym wyborem dla osób poszukujących komfortu domu z zaletami życia w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Teneryfy.
Nieruchomość ma trzy przestronne sypialnie, idealne dla rodziny lub dla tych, którzy lubią mieć dodatkową przestrzeń do wypoczynku lub pracy. Dwie łazienki zostały zaprojektowane w nowoczesny i funkcjonalny sposób, zapewniając Państwu komfort przez cały czas.
Szczegóły
-
Nr ref. 1044
-
Obszar zabudowany 125 m²
-
Pokoje 3
-
Toalety 2
-
Typ nieruchomości Willa / Dom
-
Status nieruchomości Wynajem
Dodatkowe szczegóły
Adres
Otwórz w Mapach Google-
Miasto: El Madroñal de Fañabe
Kalendarz dostępności
Dostępne
Zarezerwowane
Wejście
Wyjście
Wyjście i wejście
Niedostępne
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Informacje kontaktowe
- Vladlena Batcu
- +34 670 649 707WhatsApp