Piękna willa z basenem w El Duque, Costa Adeje
- Cena na zapytanie
Piękna willa z basenem w El Duque, Costa Adeje
- Cena na zapytanie
Szczegóły
- Willa / Dom
- 3
- 3
- 1
- 1212
Opis
Przedstawiamy Państwu przestronną i piękną willę położoną w prestiżowej dzielnicy El Duque, zaledwie 3 minuty spacerem od tętniącego życiem centrum handlowego i relaksującej plaży. Ta nieruchomość posiada prywatny basen, idealny do spędzania czasu wolnego i relaksu.
Na parterze znajdą Państwo jasny salon i jadalnię, doskonale zaprojektowane, aby zapewnić przytulną i komfortową atmosferę. Znajduje się tam również w pełni wyposażona niezależna kuchnia, łazienka i sypialnia, wszystkie zaprojektowane z myślą o Państwa wygodzie.
Na pierwszym piętrze znajdują się dwie dodatkowe sypialnie i dwie łazienki, co zapewnia wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić kilku gości w pełnym komforcie.
Klejnotem tej nieruchomości jest niewątpliwie duży basen. Może on być podgrzewany na życzenie, za dodatkową opłatą w wysokości 150 € za tydzień, płatną na miejscu.
Ponadto willa posiada przytulne patio, idealne do spędzania ciepłych letnich wieczorów. Dla Państwa rozrywki i komfortu willa wyposażona jest w telewizor, Wi-Fi i klimatyzację w niektórych pokojach.
Krótko mówiąc, ta willa jest idealnym miejscem dla tych, którzy szukają luksusu, komfortu i bezkonkurencyjnej lokalizacji.
Dostarczona treść może ulec zmianie bez powiadomienia.
Szczegóły
-
Nr ref. 1212
-
Pokoje 3
-
Toalety 3
-
Garaż 1
-
Typ nieruchomości Willa / Dom
-
Status nieruchomości Wynajem
Adres
Otwórz w Mapach Google-
Miasto: El Duque
Kalendarz dostępności
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Informacje kontaktowe
- Vladlena Batcu
- +34 922 71 38 83+34 670 649 707WhatsApp