Mieszkanie do wynajęcia w Costa Adeje, Teneryfa Południowa
- Cena na zapytanie
Szczegóły
- Apartament
- 1
- 1
- 45 m²
- 1873
Opis
Położone w prestiżowym kompleksie Orlando w Costa Adeje, to niedawno odnowione mieszkanie o nowoczesnym i stylowym wystroju. W mieszkaniu znajduje się przytulna sypialnia, dobrze wyposażona łazienka i przestronny salon, który łączy się z kuchnią na otwartym planie, tworząc zintegrowaną i jasną przestrzeń życiową.
W pełni wyposażona kuchnia obejmuje piekarnik, kuchenkę mikrofalową, ekspres do kawy i dużą lodówkę, a także wszystkie przybory niezbędne do przygotowania pysznych posiłków. W mieszkaniu znajduje się również pralka, nowoczesny telewizor i łącze internetowe, zapewniające wszelkie domowe wygody.
Szczegóły
- 
                    Nr ref. 1873
- 
                    Obszar zabudowany 45 m²
- 
                    Sypialnia 1
- 
                    Wanna 1
- 
                    Typ nieruchomości Apartament
- 
                    Status nieruchomości Wynajem
Dodatkowe szczegóły
Adres
Otwórz w Mapach Google- 
            Miasto: Playa Fañabe
Kalendarz dostępności
Dostępne
Zarezerwowane
Wejście
Wyjście
Wyjście i wejście
Niedostępne
| P | W | S | C | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| P | W | S | C | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| P | W | S | C | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
| P | W | S | C | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| P | W | S | C | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| P | W | S | C | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
Informacje kontaktowe
- Vladlena Batcu
- +34 670 649 707WhatsApp
 
							 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
		 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										
 
		 
		 
		 
		 
				 
				 
						