Villa Laura, luksusowa rezydencja na wybrzeżu Adeje
- Cena na zapytanie
Villa Laura, luksusowa rezydencja na wybrzeżu Adeje
- Cena na zapytanie
Szczegóły
- Willa / Dom
- 4
- 2
- 180 m²
- 2
- 2364
Opis
Ta luksusowa willa, położona w prestiżowej okolicy Costa Adeje, jest prawdziwym klejnotem architektonicznym. Jej wyjątkowy design, który doskonale łączy w sobie elegancję i komfort, sprawia, że jest to wyjątkowa nieruchomość w swoim rodzaju.
Obiekt posiada cztery przestronne sypialnie, wszystkie wyposażone we wszystkie niezbędne udogodnienia, aby zagwarantować maksymalny komfort. Każdy pokój został starannie zaprojektowany, zwracając szczególną uwagę na każdy szczegół, aby stworzyć przytulną i wyrafinowaną atmosferę.
Szczegóły
-
Nr ref. 2364
-
Cena Cena na zapytanie
-
Obszar zabudowany 180 m²
-
Obszar lądowy 500 m²
-
Pokoje 4
-
Toalety 2
-
Garaże 2
-
Typ nieruchomości Willa / Dom
-
Status nieruchomości Wynajem
Adres
Otwórz w Mapach Google-
Miasto: El Madroñal de Fañabe
Kalendarz dostępności
Dostępne
Zarezerwowane
Wejście
Wyjście
Wyjście i wejście
Niedostępne
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Informacje kontaktowe
- Vladlena Batcu
- +34 670 649 707WhatsApp

