Appartement avec Terrasse à Louer à Playa de Fañabé, Tenerife South
- Prix sur demande
Appartement avec Terrasse à Louer à Playa de Fañabé, Tenerife South
- Prix sur demande
Détails
- Appartement
- 1
- 1
- 42 m²
- 128
Description
Nous vous présentons ce magnifique appartement à louer situé en première ligne de la plage de Fañabe, dans le complexe Sol Sun Beach, sur la Costa Adeje de Tenerife.
L'appartement a une superficie de 42m2 et est complété par une grande terrasse de 46m2, d'où vous pouvez profiter d'une vue imprenable sur l'océan et l'île de La Gomera. La propriété se compose d'une chambre à coucher, d'un salon spacieux avec canapé-lit, d'une salle de bains et d'une kitchenette entièrement équipée avec tous les appareils et ustensiles nécessaires à votre confort.
Détails
-
N° de réf. 128
-
Zone bâtie 42 m²
-
Superficie du terrain 46 m²
-
Chambre à coucher 1
-
Bain 1
-
Type de propriété Appartement
-
Statut de la propriété Location
Détails supplémentaires
Adresse
Ouvrir dans Google Maps-
Ville : Playa Fañabe
Calendrier des disponibilités
Disponible
Réservé
Entrée
Sortie
Sortie et entrée
Non disponible
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Informations sur le contact
- Vladlena Batcu
- +34 670 649 707WhatsApp