Wohnung mit Terrasse zur Miete in Playa de Fañabé, Teneriffa Süd
- Preis auf Anfrage
Wohnung mit Terrasse zur Miete in Playa de Fañabé, Teneriffa Süd
- Preis auf Anfrage
Details
- Wohnung
- 1
- 1
- 42 m²
- 128
Beschreibung
Wir präsentieren Ihnen diese wunderbare Mietwohnung in der ersten Reihe des Strandes von Fañabe, in der Anlage Sol Sun Beach, an der Costa Adeje von Teneriffa.
Die Wohnung hat eine Fläche von 42m2 und wird durch eine große Terrasse von 46m2 ergänzt, von der aus Sie einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Insel La Gomera genießen können. Das Anwesen besteht aus einem Schlafzimmer, einem geräumigen Wohnzimmer mit Schlafsofa, einem Badezimmer und einer voll ausgestatteten Küchenzeile mit allen notwendigen Geräten und Utensilien für Ihren Komfort.
Details
-
Ref. Nr. 128
-
Bebaute Fläche 42 m²
-
Landfläche 46 m²
-
Schlafzimmer 1
-
Bad 1
-
Eigenschaft Typ Wohnung
-
Status der Immobilie Vermietung
Zusätzliche Details
Adresse
In Google Maps öffnen-
Stadt: Playa Fañabe
Verfügbarkeitskalender
Verfügbar
Reserviert
Eingang
Beenden Sie
Ausstieg und Einstieg
Nicht verfügbar
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Kontaktinformationen
- Vladlena Batcu
- +34 670 649 707WhatsApp